Descripción
DISEÑO UL TI-RIB
Combate el inicio y propagación del desgaste irregular.
COSTILLA CONTINUA EN HOMBRO
Desgaste lento y uniforme, reduciendo también la resistencia al
rodamiento.
DISEÑO PARA FLUJO CONTINUO
Promueve el desalojo de agua, fortaleciendo el agarre en piso
mojado.
ESTRÍAS DISIPADORAS DE TENSIONES
Combate el desgaste irregular a lo largo de las costillas principales
gracias a la liberación de tensiones.
ESTRÍAS ONDULADAS A TRAVÉS DE LAS COSTILLAS
Mejoran la tracción al desplazar el agua entregando un sólido
agarre en caminos mojados.
Medida | Rango de Carga | Ancho de Rin (pulg) | Diámetro Total (mm) | Ancho Total (mm) | Radio Estático con Carga (mm) | Revoluciones por km | Dibujo Original (mm) | Máxima Carga (Sencillo) | Máxima Carga (Dual) | Velocidad Máxima (km/hr) | ||
kg/kpa | Lbs/Psi | kg/kpa | Lbs/Psi | |||||||||
295/75R22.5 | H | 9.00 | 1,021 | 298 | 477 | 321 | 14.3 | 3,000@830 | 6,610@120 | 2,725@830 | 6,005@120 | 120 |
285/75R24.5 | G | 8.25 | 1,049 | 289 | 492 | 312 | 14.3 | 2,800@760 | 6,175@110 | 2,575@760 | 5,675@110 | 120 |
11R22.5 | H | 8.25 | 1,044 | 292 | 487 | 313 | 14.3 | 3,000@830 | 6,610@120 | 2,725@830 | 6,005@120 | 120 |
11R24.5 | H | 8.25 | 1,095 | 292 | 513 | 298 | 14.3 | 3,250@830 | 7,160@120 | 3,000@830 | 6,610@120 | 120 |
Opiniones
No hay opiniones todavía.