Descripción
AMPLIA HUELLA DE CONTACTO
Cuenta con una mayor área de contacto, distribuyendo la presión en la superficie promoviendo desgaste lento y uniforme.
DISEÑO ULTI-RIB
Combate el inicio y propagación de desgaste irregular.
ESTRÍAS DISIPADORAS DE TENSIONES
Combate el desgaste irregular a lo largo de las costillas principales gracias a la liberación de tensiones.
DISEÑO DE FLUJO CONTINUO
Promueve el desalojo de agua, fortaleciendo el agarre en piso mojado.
ESTRÍAS ONDULADAS A TRAVÉS DE LAS COSTILLAS
Mejoran la tracción al desplazar el agua entregando un sólido agarre en caminos mojados.
Medida | Rango de Carga | Ancho de Rin (pulg) | Diámetro Total (mm) | Ancho Total (mm) | Radio Estático con Carga (mm) | Revoluciones por km | Dibujo Original (mm) | Máxima Carga (Sencillo) | Máxima Carga (Dual) | Velocidad Máxima (km/hr) | ||
kg/kpa | Lbs/Psi | kg/kpa | Lbs/Psi | |||||||||
295/75R22.5 | G | 9.00 | 1,008 | 298 | 472 | 326 | 8.7 | 2,800@760 | 6,175@110 | 2,575@760 | 5,675@110 | 120 |
285/75R24.5 | G | 8.25 | 1,041 | 283 | 490 | 316 | 8.7 | 2,800@760 | 6,175@110 | 2,575@760 | 5,675@110 | 120 |
11R22.5 | G | 8.25 | 1,039 | 279 | 485 | 316 | 8.7 | 2,800@720 | 6,175@105 | 2,650@720 | 5,840@105 | 120 |
11R24.5 | G | 8.25 | 1,090 | 279 | 511 | 303 | 8.7 | 3,000@720 | 6,610@105 | 2,725@720 | 6,005@105 | 120 |
Opiniones
No hay opiniones todavía.