Descripción
CÓDIGO | TAMAÑO DE LA LLANTA | ANCHO APR. DEL RIN | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | TOTAL DIÁMETRO DE LA LLANTA (MM) | DIBUJO | REVS / KM |
---|---|---|---|---|---|---|
10236005 | 175 / 70R13 | 0 | 82T | 575 | 7.5 | 0 |
10441005 | 205 / 70R14 | 0 | 94T | 643 | 7.6 | 0 |
10487003 | 205 / 70R14 | 0 | 94T | 643 | 7.6 | 0 |
11297001 | 195/70R14 | 0 | 91T | 629 | 7.5 | 0 |
12582005 | 165 / 60R14 | 0 | 75T | 554 | 7.3 | 0 |
Opiniones
No hay opiniones todavía.