Descripción
tamaño | Svc Desc | SKU | numero de articulo | Anchos de apr.Rim | Diámetro general del neumático | Profundidad de la huella | Peso | UTQG |
215/70R15 | 98T | 12,586,500 | 8892 | 5.5-7.0 | 26.9 | 11 | 23 | 480 A B |
195/65R15 | 91H | ‘1258850019565R15 | 8535 | 5.5-7.0 | 25 | 10 | 20 | 400 A A |
185/65R15 | 88H | 12,598,500 | 8875 | 5.0-6.5 | 24.5 | 10 | 18 | 400 A A |
195/60R15 | 88H | ‘1259950019560R15 | 8841 | 5.5-7.0 | 24.2 | 10 | 19 | 400 A A |
215/60R17 | 96H | ‘1262150021560R17 | 8654 | 6.0-7.5 | 27.2 | 10 | 24 | 400 A A |
195/55R15 | 85V | ‘1262450019555R1585V | 8790 | 5.5-7.0 | 23.4 | 10 | 18 | 400 A A |
185/60R14 | 82H | 14,930,500 | 1816 | 5.0-6.5 | 22.8 | 10 | 16 | 480 B B |
Opiniones
No hay opiniones todavía.