Descripción
Medida | Rango de carga | Ancho de rin (pulg) | Diámetro total (mm) | Ancho total (mm) | Radio estático con carga (mm) | Revoluciones por km | Dibujo original (mm) | Maxima carga (sencillo) | Máxima carga (sencillo) | Velocidad Maxima (km/hr) | ||
(kg/Kpa) | (Lbs/Psi) | (kg/Kpa) | (Lbs/Psi) | |||||||||
295/75R22.5 | H | 8.25 | 1,024 | 290 | 478 | 321 | 14.3 | 3250@830 | 7160@120 | 3000@830 | 6610@120 | 120 |
285/75R24.5 | H | 8.25 | 1,049 | 290 | 493 | 313 | 14.3 | 3075@830 | 6780@120 | 2800@830 | 6175@120 | 120 |
11R22.5 | H | 8.25 | 1,044 | 290 | 488 | 314 | 14.3 | 3000@830 | 6610@120 | 2725@830 | 6005@120 | 120 |
11R24.5 | H | 8.25 | 1,095 | 290 | 511 | 300 | 14.3 | 3250@830 | 7160@120 | 3000@830 | 6610@120 | 120 |
ANCHO Y PROFUNDIDAD DE BANDA OPTIMIZADO
Maximiza el volumen de la banda de rodadura para un
mayor kilometraje en vida original, obteniendo así, un
bajo costo por kilómetro.
RANURA LATERAL DEFENSIVA™
Minimiza el desgaste en la orilla del hombro,
extendiendo la vida original de la llanta.
COSTILLA ECUALIZADORA™
Promueve el desgaste uniforme en las costillas principales,
para obtener un alto kilometraje de retiro absorbiendo
los excesos de energía en esta zona.
ESTRÍAS DISIPADORAS DE TENSIONES™
Combate el desgaste irregular a lo largo de costillas
principales, gracias a la liberación de tensiones en
esta zona.
Opiniones
No hay opiniones todavía.