Descripción
M729 | Medida | PR/LR | Rin | Diámetro total (mm) | Anchura de sección (mm) | Radio Estático Cargado (mm) | REVS. Por (km) | Dibujo Original (mm) | |
10749002 | 305/75R24.5 | S/C | 16H | 9 | 1,099 | 305 | 514 | 301 | 24.10 |
10615200 | 245/70R17.5 | S/C | 136/134 | 7.5 | 789 | 258 | 308 | 416 | 15.10 |
10699200 | 285/70R19.5 | S/C | 145/143 | 8.25 | 899 | 269 | 414 | 365 | 15.90 |
10731200 | 295/80R22.5 | S/C | 152/148 | 9 | 1,044 | 310 | 407 | 314 | 20.00 |
10110100 | 11R24.5 | S/C | 16H | 8.25 | 1,121 | 274 | 523 | 293 | 24.10 |
10716200 | 295/60R22.5 | S/C | 149/146 | 9 | 925 | 294 | 424 | 358 | 17.50 |
Opiniones
No hay opiniones todavía.