Descripción
TAMAÑO DE LA LLANTA | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | TOTAL DIÁMETRO DE LA LLANTA (MM) | DIBUJO |
---|---|---|---|
175/65R15 | 84H | 609.0 | 8.7 |
185/55R15 | 84H | 585.0 | 8.6 |
185/60R15 | 82V | 603.0 | 8.6 |
185/65R15 | 84T | 622.0 | 8.6 |
195/55R16 | 88H | 621.0 | 8.7 |
195/60R15 | 91H | 615.0 | 8.2 |
195/65R15 | 91H | 635.0 | 8.7 |
195/65R150 | 91H | 635.0 | 8.7 |
205/55R16 | 91H | 632.0 | 8.8 |
205/60R15 | 91H | 627.0 | 8.1 |
205/60R16 | 92H | 652.0 | 8.0 |
205/60R160 | 92H | 652.0 | 8.1 |
205/60R160 | 99H | 0.0 | 0.0 |
205/65R15 | 87V | 648.0 | 8.1 |
215/45R17 | 93H | 625.0 | 8.2 |
215/55R16 | 93H | 643.0 | 8.2 |
215/55R160 | 95T | 0.0 | 0.0 |
215/55R18 | 91V | 694.0 | 8.2 |
225/45R18 | 94V | 660.0 | 8.3 |
225/50R17 | 94V | 657.0 | 7.3 |
225/55R17 | 97V | 679.0 | 8.3 |
235/55R18 | 100T | 716.0 | 8.3 |
Opiniones
No hay opiniones todavía.