Descripción
Codigo de producto | Medida | PR/LR | Rines aprobados Rin de medición (pulg)Diámetro total (mm) | Diámetro total | Anchura de sección (mm) | Radio estático cargado (mm) | Revs por (km) | dibujo original | |
10701100 | 285/75R24.5 | S/C | 14/G | 8.25 | 1,064 | 269 | 498 | 308 | 20.6 |
10718400 | 295/75R22.5 | S/C | 14/G | 8.25 | 1,031 | 282 | 480 | 318 | 20.6 |
10079100 | 11R22.5 | S/C | 16/H | 8.25 | 1,064 | 272 | 495 | 308 | 20.6 |
10079002 | 11R22.5 | S/C | 16/H | 8.25 | 1,064 | 272 | 495 | 308 | 20.6 |
10103100 | 11R24.5 | S/C | 16/H | 8.25 | 1,115 | 272 | 521 | 294 | 20.6 |
10103002 | 11R24.5 | S/C | 16/H | 8.25 | 1,115 | 272 | 521 | 294 | 20.6 |
Opiniones
No hay opiniones todavía.