Descripción
Tamaño | Índice de carga | Símbolo de velocidad | Anchura de sección (mm) | Diámetro exterior (mm) | Radio estático bajo carga (mm) | Circ. de rodadura (mm) a 90 km/h (tol.: +2 %) | Medida de la llanta (pulg.) | Llanta opcional (pulg.) |
295/60 R 22.5 | 150/147 | L | 299 | 935 | 438 | 2842 | 9 | 9.75 |
295/80 R 22.5 | 152/148 | M | 305 | 1057 | 492 | 3213 | 9 | 8.25 |
315/45 R 22.5 | 147/145 | L | 307 | 852 | 395 | 2592 | 9.75 | |
315/70 R 22.5 | 154/150 | L | 314 | 1023 | 472 | 3110 | 9 | 9.75 |
315/70 R 22.5 | 152/148 | M | 314 | 1023 | 472 | 3110 | 9 | 9.75 |
315/80 R 22.5 | 154/150 | M | 314 | 1085 | 504 | 3298 | 9 | 9.75 |
315/80 R 22.5 | 156/150 | L | 314 | 1085 | 504 | 3298 | 9 | 9.75 |
Los logros en los rendimientos eco, hacen de ECOPIA el neumático de Brdigestone de camion más eficiente en consumo de combustible. Junto con el recauchutado Bandag,esta solución total del neumatico ayuda a las flotas a maximizar los ahorros mientras reduce el impacto medioambiental.
Opiniones
No hay opiniones todavía.