Descripción
Dimensiones | Tipo | Número de estrellas | Profundidad original de la banda de rodadura (mm) | Clasificación de la banda de rodadura del neumático |
8.25 R 15 | TT | ** | 48 | L5R |
10.00 R 15 | TT | ** | 48 | L5R |
12.00 R 20 | TT | ** | 57 | L5R |
15.5 R 25 | TL | * | 64 | L5R |
17.5 R 25 | TL | *** | 68 | L5R |
20.5 R 25 | TL | *** | 78 | L5R |
23.5 R 25 | TL | ** | 87 | L5R |
23.5 R 25 | TL | *** | 87 | L5R |
26.5 R 25 | TL | *** | 95 | L5R |
29.5 R 25 | TL | *** | 104 | L5R |
29.5 R 29 | TL | *** | 104 | L5R |
35/65 R 33 | TL | *** | 95 | L5R |
45/65 R 39 | TL | * | 116 | L5R |
45/65 R 45 | TL | *** | 111 | L5R |
50/65 R 51 | TL | ** | 128 | L5R |
555/80 R 57 | TL | ** | 125 | L5R |
Opiniones
No hay opiniones todavía.